รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น ZT22JE, ZT26JE
รุ่น |
ZT22JE |
ZT26JE |
ระยะความสูงปฏิบัติงาน | 24.40 เมตร | 28.7 เมตร |
ระยะความสูงพื้นยืน | 22.40 เมตร | 26.7 เมตร |
น้ำหนักแบกที่รับได้ | 300/454 กก. | 300/454 กก |
ความชันที่รับได้ | 45% 24 องศา | 45% 24 องศา |
น้ำหนักเครื่อง | 6,800 กก. | 17,600 กก. |
รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น ZA14JE, ZA20JE
รุ่น | ZA14JE | ZA20JE |
ระยะความสูงปฏิบัติงาน | 16 เมตร | 21.5 เมตร |
ระยะความสูงพื้นยืน | 14 เมตร | 19.45 เมตร |
น้ำหนักแบกที่รับได้ | 230 กก. | 250 กก. |
ความชันที่รับได้ | 35% 17 องศา | 45% |
น้ำหนักเครื่อง | 6,800 กก. | 9,200 กก. |
รถกระเช้า ขากรรไกร X-Lift รุ่น ZS0407DC
รุ่น | ZS0407DC |
ระยะความสูงปฏิบัติงาน | 6.5 เมตร |
ระยะความสูงพื้นยืน | 4.5 เมตร |
น้ำหนักแบกที่รับได้ | 240 กก. |
ความชันที่รับได้ | 30% 17 องศา |
น้ำหนักเครื่อง | 895 กก. |
รถกระเช้า ขากรรไกร X-Lift รุ่น ZS1212DC-li, ZS1414DC-li
รุ่น | ZS1212DC-li | ZS1414DC-li |
ระยะความสูงปฏิบัติงาน | 13.8 เมตร | 15.7 เมตร |
ระยะความสูงพื้นยืน | 11.8 เมตร | 13.7 เมตร |
น้ำหนักแบกที่รับได้ | 350 กก. | 260 กก. |
ความชันที่รับได้ | 25% 14 องศา | 25% 14 องศา |
น้ำหนักเครื่อง | 3,210 กก. | 3,430 กก. |