รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น 860SJ

| BOOM LIFT Spec – JLG 860SJ | ||||
| ยี่ห้อ | JLG | |||
| รุ่น | 860SJ | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 26.21 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 22.86 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 2WD 25% | 4WD 45% | |||
| วงเลี้ยวด้านใน | 3.80 m (เมตร) | |||
| วงเลี้ยวด้านนอก | 6.02 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 15 – 625 (24.5) | |||
| พลังงานที่ใช้ | Ford-MSG425-DF 84 hp (62.6 kW) Deutz D2.9L4 Tier 4 Final 67 hp (50kW) Fuel Tank 31 gal (117.35 L) |
|||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 16,710 kg | |||

