รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น 800AJ

| BOOM LIFT Spec – JLG 800AJ | ||||
| ยี่ห้อ | JLG | |||
| รุ่น | 800AJ | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 26.38 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 24.38 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 230 kg | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 2WD 30% | 4WD 45% | |||
| ความสูงที่เก็บ stowed height | 3.00 m (เมตร) | |||
| ความยาวรวม | 11.13 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 18 – 625 | |||
| พลังงานที่ใช้ | Auxiliary 12V DC Hydraulic 261 L Fuel 151 L |
|||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 6,532 kg | |||

