รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น 660SJ

| BOOM LIFT Spec – JLG 660SJ | ||||
| ยี่ห้อ | JLG | |||
| รุ่น | 660SJ | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 22.31 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 17.95 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 230 kg | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 4WD 45% | |||
| ความสูงที่เก็บ stowed height | 2.57 m (เมตร) | |||
| ความยาวรวม | 10.88 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 39 x 15-22.5 | |||
| พลังงานที่ใช้ | Auxiliary 12V DC Hydraulic 151 L Fuel 151 L |
|||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 6,455 kg | |||

