รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น Z-60

| BOOM LIFT Spec – Genie Z-60 | ||||
| ยี่ห้อ | Genie | |||
| รุ่น | Z60 | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 20.16 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 18.16 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg | |||
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 6.44 km/h | |||
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.09 km/h | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 45% | |||
| วงเลี้ยวด้านใน | 2.51 m (เมตร) | |||
| วงเลี้ยวด้านนอก | 5.69 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 355/55D625, 14 Ply | |||
| พลังงานที่ใช้ | 48V DC (แบตเตอรี่ 8 ลูก ลูกละ 6V,FLA-DC 390 Ah , AGM-FE 415Ah) 24.8 HP (18.5kW) Kubota D1105 T4f driven AC generator (FE only) |
|||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | DC models 7,530 kg FE models 7,756 kg |
|||
| ประสิทธิภาพ | กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ | |||
| พลังงาน | แบตเตอรี่ 48 โวลต์ FLA-DC 390 Ah แบตเตอรี่ 48 โวลต์ AGM-FE 415Ah ระบบไฟสำรอง 12 โวลต์ มีสัญญาณไฟบอกเตือนระดับของแบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ใช้ 220 V. ขนาด 30 แอมป์ |
|||


