รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น S-65

| BOOM LIFT Spec – Genie S-65 | ||||
| ยี่ห้อ | Genie | |||
| รุ่น | S65 | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 21.80 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 19.80 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg | |||
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 2WD 6.4 km/h | 4WD 4.8 km/h | |||
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 2WD 30% / 4WD 45% | |||
| วงเลี้ยวด้านใน | 2.36 m (เมตร) | |||
| วงเลี้ยวด้านนอก | 5.72 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 355/55D 625 | |||
| พลังงานที่ใช้ | Ford DSG-423 4 cylinder gas?LPG 75 hp (56 kW) Deutz D2011L03i 3 cylinder diesel 48 hp (35.8 kW) Perkins 404C-22 4 cylinder diesel 51 hp (38 kW) |
|||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 2WD 10,024 kg 4WD 10,102 kg |
|||
| ประสิทธิภาพ | กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ | |||
| พลังงาน | Auxiliary Power 12V DC Hydraulic tank 170L Fuel tank 132 L |
|||

