รถกระเช้า บูมลิฟท์ รุ่น Z-80

| BOOM LIFT Spec – Genie Z-80/60 | ||||
| ยี่ห้อ | Genie | |||
| รุ่น | Z80/60 | |||
| ระดับความสูงจุดทำงาน | 25.77 m (เมตร) | |||
| ระดับความสูงของพื้นยืน | 23.77 m (เมตร) | |||
| กระเช้ารับน้ำหนักได้ | 227 kg | |||
| ความเร็วขณะเก็บแขนบูม | 4.83 km/h | |||
| ความเร็วขณะยกแขนบูม | 1.1 km/h | |||
| ความสามารถในการจัดระดับ | 2WD/4WD 30%/45% | |||
| วงเลี้ยวด้านใน | 2WS/4WS 4.42/2.13 m (เมตร) | |||
| วงเลี้ยวด้านนอก | 2WS/4WS 7.47/4.57 m (เมตร) | |||
| ล้อ | 355/55D625, 14 Ply | |||
| พลังงานที่ใช้ | T4i Deutz D2011L04i 4-cylinder diesel 74 hp (55 kW) | |||
| น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า | 2WS Models 16,284 kg 4WS Models 17,010 kg |
|||
| ประสิทธิภาพ | กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ | |||
| พลังงาน | 12V DC auxiliary power Engine protection package Anti-restart engine protection Auto engine fault shutdown Intake air heater (Deutz engine) |
|||

